Merkury

Mieszkania Wrocław

Wyszukiwanie ofert

Lista znalezionych nieruchomości - 118 ofert:

Typ oferty: sprzedaż
Kategoria: mieszkania
Dzielnica: wszystkie
Waluta: domyślna  (zmień: PLN EUR USD )
Numer Miejscowość/dzielnica Ulica Powierzchnia Cena
01110s-2010 Szczytnica Szczytnica 38 m2 50 000 zł
01114s-2010 Szczytnica Szczytnica 43 m2 60 000 zł
01093s-2009 Wrocław / Krzyki Grabiszyńska 27 m2 190 000 zł
01030s-2009 Wrocław / Śródmieście św. Wincentego 32 m2 209 000 zł
00700s-2008 Oława Paderewskiego 54 m2 210 000 zł
01068s-2009 Wrocław / Krzyki Borowska 34 m2 230 000 zł
01108s-2010 Wrocław / Krzyki Drukarska 31 m2 230 000 zł
00936s-2009 Wrocław / Partynice 39 m2 230 750 zł
01071s-2009 Wrocław / Złotniki Złotnicka 30 m2 235 000 zł
01082s-2009 Wrocław / Krzyki Gajowa 36 m2 240 000 zł
00663s-2008 Wrocław / Psie Pole Toruńska 38 m2 245 000 zł
01113s-2010 Wrocław / Krzyki Gajowicka 34 m2 249 000 zł
01103s-2010 Wrocław / Nowy Dwór Rogowska 36 m2 250 000 zł
01056s-2009 Wrocław / Stare Miasto Jęczmienna 39 m2 258 000 zł
01089s-2009 Wrocław / Fabryczna Długa 38 m2 267 000 zł
01120s-2010 Wrocław / Szczepin Szczepińska Wyposażenie W Ceni 42 m2 267 000 zł
00937s-2009 Wrocław / Partynice 56 m2 275 000 zł
01117s-2010 Wrocław / Krzyki Jemiołowa 35 m2 275 000 zł
01126s-2010 Wrocław / Fabryczna Szwedzka 40 m2 275 000 zł
01036s-2009 Wrocław / Brochów Mościckiego 61 m2 280 000 zł
01072s-2009 Wrocław / Nowy Dwór Krośnieńska 53 m2 286 000 zł
01064s-2009 Wrocław / Śródmieście Dubois 45 m2 289 000 zł
01104s-2010 Wrocław / Fabryczna 48 m2 289 500 zł
00480s Wrocław / Fabryczna Szybowcowa 70 m2 290 000 zł
01107s-2010 Wrocław / Krzyki Powstańców Śląskich / Rondo / 53 m2 315 000 zł
00985s-2009 Wrocław / Muchobór Wielki Godlewskiego 54 m2 317 000 zł
01074s-2009 Wrocław / Fabryczna Bystrzycka 53 m2 320 000 zł
01009s-2009 Wrocław / Fabryczna Hłaski 46 m2 325 000 zł
01106s-2010 Wrocław / Krzyki Kamienna 42 m2 330 000 zł
00838s-2009 Wrocław / Stare Miasto Piłsudskiego 46 m2 335 000 zł
00782s-2009 Wrocław / Fabryczna Gwarecka 48 m2 335 000 zł
01055s-2004 Wrocław / Fabryczna 51 m2 339 000 zł
00819s-2009 Wrocław / Kuźniki Hermanowska 61 m2 339 000 zł
00747s-2008 Wrocław / Krzyki Krucza 49 m2 340 000 zł
00983s-2009 Wrocłąw Lubińska 48 m2 340 000 zł
01121s-2010 Wysoka 59 m2 340 000 zł
01084s-2009 Wrocław / Gaj Orzechowa 62 m2 342 000 zł
01088s-2009 Wrocław / Fabryczna Strzegomska 62 m2 342 000 zł
01073s-2009 Wrocław / Stare Miasto Świdnicka 34 m2 345 000 zł
01094s-2009 Wrocław / Fabryczna Drzewieckiego 64 m2 345 000 zł
01083s-2009 Wrocław / Krzyki Śliczna 55 m2 345 000 zł
01023s-2009 Wrocław / Stare Miasto Biskupia 33 m2 349 000 zł
01095s-2009 Wrocław / Fabryczna Buczacka 48 m2 349 000 zł
00760s-2008 Mirków / Wrocław 63 m2 350 000 zł
01116s-2010 Wrocław / Stare Miasto Łukasińskiego 69 m2 354 000 zł
01078s-2009 Wrocław / Gaj Świeradowska 46 m2 355 000 zł
01101s-2010 Wrocław / Krzyki Mielecka 57 m2 356 000 zł
00841s-2009 Wrocław / Śródmieście Jedności Narodowej 57 m2 360 000 zł
00401s Wrocław / Gądów Bulwar Ikara 66 m2 360 000 zł
01119s-2010 Wrocław / Fabryczna Szkocka 61 m2 361 000 zł
01080s-2009 Wrocław / Nowy Dwór Budziszyńska 67 m2 365 000 zł
01015s-2009 Wrocław / Gądów Kwiska 53 m2 365 000 zł
01011s-2009 Wrocław / Krzyki Pirenejska 50 m2 365 000 zł
00980s-2009 Wrocław / Krzyki Powstańców Śląskich/rondo 52 m2 365 000 zł
00788s-2009 Wrocław / Kozanów Wiślańska 73 m2 371 000 zł
00265-mn Wrocław / Ok. Rynku Nożownicza 35 m2 375 000 zł
01031s-2009 Wrocław / Krzyki Tomaszowska 64 m2 379 000 zł
01016s-2009 Wrocław / Karłowice Kamieńskiego 72 m2 380 000 zł
01049s-2009 Wrocław / Krzyki, Gaj 70 m2 380 000 zł
01077s-2009 Wrocław / Stare Miasto Inowrocławska 43 m2 385 000 zł
01058s-2009 Wrocław / Stare Miasto Podwale 51 m2 390 000 zł
01105s-2010 Wrocław / Śródmieście Wygodna 65 m2 410 000 zł
00938s-2009 Wrocław / Partynice 75 m2 415 235 zł
00660s-2008 Wrocław / Krzyki Rodzinna 62 m2 420 000 zł
00382s Wrocław / Krzyki Przyjaźni 53 m2 420 000 zł
01123s-2010 Wrocław / Gądów Mały Hynka 76 m2 433 000 zł
00960s-2009 Wrocław / Krzyki Szczęśliwa 78 m2 433 500 zł
01007s-2009 Wrocław / Muchobór Wielki Wańkowicza 74 m2 434 000 zł
00991s-2009 Wrocław / Krzyki-Klecina Wałbrzyska 68 m2 435 000 zł
00953s-2009 Wrocław / Śródmieście Żeromskiego 64 m2 445 000 zł
01045s-2009 Wrocław / Krzyki 70 m2 445 000 zł
00506s Świnoujście 39 m2 450 000 zł
00989s-2009 Wrocław / Stare Miasto Grabskiego 76 m2 465 000 zł
01109s-2010 Wrocław / Gądów Drzewieckiego 80 m2 465 000 zł
00532s-2008 Wrocław / Stare Miasto Kotlarska 46 m2 479 000 zł
00959s-2009 Wrocław / Ołtaszyn Parafialna 68 m2 480 000 zł
00509s Świnoujście 39 m2 490 000 zł
01050s-2009 Wrocław / Kuzniki 77 m2 495 000 zł
01040s-2009 Wrocław / Psie Pole Miłostowska 92 m2 515 000 zł
00853s-2009 Wrocław / Rynek Rynek 50 m2 519 000 zł
00681s-2008 Wrocław / Partynice Obrońców Poczty Gdańskiej 85 m2 520 000 zł
01034s-2009 Wrocław / Pilczyce Tkacka 110 m2 525 000 zł
01099s-2010 Wrocław / Śródmieście Okolice Bujwida 75 m2 525 000 zł
00997s-2009 Wrocław / Krzyki Powiewna 98 m2 530 000 zł
00443s Wrocław / Sępolno Partyzantów 68 m2 540 000 zł
00732s-2008 Wrocław / Muchbór Wielki Hłaski 90 m2 540 000 zł
00957s-2009 Wrocław / Huby Gajowa 99 m2 545 000 zł
00942s-2009 Wrocław / Karłowice Kasprowicza 90 m2 549 000 zł
00854s-2009 Wrocław / Stare Miasto pl. Legionów 72 m2 550 000 zł
01118s-2010 Wrocław / Krzyki Poranna 80 m2 550 000 zł
01115s-2010 Wrocław / Stare Miasto Pułaskiego 73 m2 555 000 zł
00939s-2009 Wrocław / Partynice 110 m2 580 032 zł
00789s-2009 Wrocław / Krzyki Ołtaszyńska 98 m2 588 000 zł
00866s-2009 Wrocław / Śródmieście Biskupin 100 m2 600 000 zł
00941s-2009 Wrocław / Partynice Obrońców Poczty Gdańskiej 120 m2 603 113 zł
00743s-2008 Wrocław / Stare Miasto Lelewela 80 m2 620 000 zł
01081s-2009 Wrocław / Śródmieście Młodnickiego 60 m2 630 000 zł
00561s-2008 Wrocław / Stare Miasto Kościuszki 103 m2 650 000 zł
01028s-2009 Wrocław / Krzyki Poranna 84 m2 650 000 zł
00427s Wrocław / Stare Miasto 58 m2 700 000 zł
00972s-2009 Wrocław / Psie Pole Kętrzyńska 100 m2 700 000 zł
00968s-2009 Wrocław / Środmieście Norwida/pl. Grunwaldzki. Wyłąc 88 m2 730 000 zł
00619s-2008 Wrocław / Stare Miasto św. Antoniego 79 m2 736 000 zł
01086s-2009 Wrocław / Śródmieście pl. Grunwaldzki 160 m2 775 000 zł
00827s-2009 Wrocław / Biskupin 97 m2 776 000 zł
00823s-2009 Wrocław / Oporów 115 m2 780 000 zł
00525s-2008 Wrocław / Borek Kasztanowa 73 m2 790 000 zł
00659s-2008 Wrocław / Krzyki Orla 130 m2 810 000 zł
00512s Wrocław / Borek Oksywska 94 m2 820 000 zł
00624s-2004 Wrocław / Krzyki Halera 120 m2 850 000 zł
00825s-2009 Wrocław / Biskupin 109 m2 883 000 zł
00521s-2008 Wrocław / Stare Miasto Inowrocławska 119 m2 980 000 zł
00597s-2008 Wrocław / Stare Miasto Kuźnicza 65 m2 980 000 zł
01097s-2010 Wrocław / Borek 125 m2 995 000 zł
00794s-2009 Wrocław / Krzyki Saperów 135 m2 1 000 000 zł
00718s-2008 Wrocław / Sępolno Dembowskiego 139 m2 1 000 000 zł
00376s Wrocław / Stare Miasto Rynek 68 m2 1 220 000 zł
01029s-2009 Wrocław / Stare Miasto Kużnicza 100 m2 1 490 000 zł
Dzielnica: Wojszyce
Powierzchnia: 220 m2
Dom - 850 000 zł
Dzielnica: Zacisze
Powierzchnia: 120 m2
Dom - 2 500 000 zł
Dzielnica: Krzyżowice
Powierzchnia: 167 m2
Dom - 486 000 zł
Dzielnica: Pisarzowice
Powierzchnia: 160 m2
Dom - 470 000 zł
Dzielnica: Stabłowice
Powierzchnia: 120 m2
Dom - 900 000 zł
Dzielnica: Wojszyce
Powierzchnia: 260 m2
Dom - 1 200 000 zł
Dzielnica: Wilkszyn
Powierzchnia: 360 m2
Dom - 1 280 000 zł
Dzielnica: Złotniki
Powierzchnia: 320 m2
Dom - 880 000 zł
Dzielnica: Jordanów Śląski
Powierzchnia: 160 m2
Dom - 270 000 zł
Dzielnica: Złotniki
Powierzchnia: 135 m2
Dom - 720 000 zł
Dzielnica: Brochów
Powierzchnia: 220 m2
Dom - 680 000 zł
Dzielnica: Pietrzykowice
Powierzchnia: 132 m2
Dom - 470 000 zł
Dzielnica: Żerniki
Powierzchnia: 180 m2
Dom - 710 000 zł
Dzielnica: Oleśnica
Powierzchnia: 700 m2
Lokal - 20 000 zł
Dzielnica: Bożków
Powierzchnia: 4 000 m2
Lokal - 10 500 000 zł
Dzielnica: Ok. Rynku
Powierzchnia: 1 250 m2
Lokal - 8 500 000 zł
1217166
Wrocław - Kuzniki
Dzielnica: Kuzniki
Powierzchnia: 77 m2
Mieszkanie - 495 000 zł
Wrocław - Stare Miasto
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 76 m2
Mieszkanie - 465 000 zł
Wrocław - Krzyki
Dzielnica: Krzyki
Powierzchnia: 64 m2
Mieszkanie - 379 000 zł
Wrocław - Śródmieście
Dzielnica: Śródmieście
Powierzchnia: 160 m2
Mieszkanie - 775 000 zł
Wrocław - Szczytnica
Dzielnica: Szczytnica
Powierzchnia: 38 m2
Mieszkanie - 50 000 zł
Wrocław - Stare Miasto
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 46 m2
Mieszkanie - 2 500 zł
Wrocław - Krzyki
Dzielnica: Krzyki
Powierzchnia: 89 m2
Mieszkanie - 3 500 zł
Wrocław - Ołtaszyn
Dzielnica: Ołtaszyn
Powierzchnia: 68 m2
Mieszkanie - 480 000 zł
Wrocław - Stare Miasto
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 67 m2
Mieszkanie - 3 600 zł
Wrocław - Stare Miasto
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 43 m2
Mieszkanie - 385 000 zł
Wrocław - Stare Miasto
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 53 m2
Mieszkanie - 2 800 zł
Wrocław - Karłowice
Dzielnica: Karłowice
Powierzchnia: 72 m2
Mieszkanie - 380 000 zł
Wrocław - Środmieście
Dzielnica: Środmieście
Powierzchnia: 88 m2
Mieszkanie - 730 000 zł
Wrocław - Krzyki
Dzielnica: Krzyki
Powierzchnia: 98 m2
Mieszkanie - 530 000 zł
Wrocław - Krzyki
Dzielnica: Krzyki
Powierzchnia: 35 m2
Mieszkanie - 275 000 zł
Wrocław - Śródmieście
Dzielnica: Śródmieście
Powierzchnia: 64 m2
Mieszkanie - 445 000 zł
Wrocław - Bielany Wrocławskie
Dzielnica: Bielany Wrocławskie
Powierzchnia: 131 m2
Dom - 4 500 zł
Wrocław - Wysoka
Dzielnica: Wysoka
Powierzchnia: 65 m2
Dom - 2 000 zł
Wrocław - Zalesie
Dzielnica: Zalesie
Powierzchnia: 150 m2
Dom - 1 220 000 zł