Merkury

Mieszkania Wrocław

Wyszukiwanie ofert

Lista znalezionych nieruchomości - 143 oferty:

Typ oferty: sprzedaż
Kategoria: mieszkania
Dzielnica: wszystkie
Waluta: EUR  (zmień: domyślna PLN USD )
Numer Miejscowość/dzielnica Ulica Powierzchnia Cena
01358s-2010 Wrocław / Śródmieście Trzebnicka 29 m2 42 507 EUR
01284s-2010 Wrocław / Fabryczna Małopanewska 27 m2 45 007 EUR
01297s-2010 Legnica Powstańców Śląskich 61 m2 45 007 EUR
01030s-2009 Wrocław / Śródmieście św. Wincentego 32 m2 52 259 EUR
00700s-2008 Oława Paderewskiego 54 m2 52 509 EUR
01186s-2010 Wrocław / Śródmieście Nowowiejska 33 m2 52 509 EUR
01184s-2010 Wrocław / Krzyki Karmelkowa 27 m2 53 509 EUR
01334s-2010 Wrocław / Kuźniki Sarbinowska 36 m2 53 759 EUR
01342s-2010 Wrocław / Stare Miasto Długa 27 m2 56 259 EUR
01265s-2010 Wrocław / Stare Miasto Komuny Paryskiej 54 m2 56 259 EUR
01357s-2010 Wrocław / Krzyki Borowska 34 m2 57 510 EUR
01134s-2010 Wrocław / Krzyki Wałbrzyska 28 m2 57 510 EUR
01068s-2009 Wrocław / Krzyki Borowska 34 m2 57 510 EUR
00936s-2009 Wrocław / Partynice 39 m2 57 697 EUR
01242s-2010 Wrocław / Karłowice Kamieńskiego 36 m2 60 510 EUR
00663s-2008 Wrocław / Psie Pole Toruńska 38 m2 61 260 EUR
01133s-2010 Wrocław / Krzyki Saperów 33 m2 62 260 EUR
01056s-2009 Wrocław / Stare Miasto Jęczmienna 39 m2 64 511 EUR
01237s-2010 Wrocław / Śródmieście 42 m2 67 511 EUR
01365s-2010 Wrocław / Szczepin Lubińska 39 m2 70 012 EUR
01124s-2010 Wrocław / Krzyki Kawalerzystów 35 m2 72 262 EUR
00480s Wrocław / Fabryczna Szybowcowa 70 m2 72 512 EUR
01323s-2010 Wrocław / Krzyki Partynicka 33 m2 74 262 EUR
01331s-2010 Wrocław / Fabryczna Dolnobrzeska 44 m2 74 763 EUR
01337s-2010 Wrocław / Stare Miasto Świdnicka 34 m2 75 013 EUR
01178s-2010 Wrocław / Fabryczna Trawowa 49 m2 76 763 EUR
00985s-2009 Wrocław / Muchobór Wielki Godlewskiego 54 m2 76 763 EUR
01359s-2010 Wrocław / Fabryczna Kozanowska 52 m2 77 513 EUR
01336s-2134 Mirków Akacjowa 63 m2 78 763 EUR
01346s-2010 Wrocław / Krzyki Oporów 50 m2 78 763 EUR
00760s-2008 Mirków / Wrocław 63 m2 78 763 EUR
01321s-2010 Wrocław / Śródmieście Jaracza 38 m2 79 263 EUR
01324s-2010 Wrocław / Śródmieście Prusa 46 m2 81 264 EUR
01363s-2010 Wrocław / Krzyki Skarbowców 45 m2 81 264 EUR
01009s-2009 Wrocław / Fabryczna Hłaski 47 m2 81 264 EUR
00819s-2009 Wrocław / Kuźniki Hermanowska 61 m2 82 514 EUR
00838s-2009 Wrocław / Stare Miasto Piłsudskiego 47 m2 83 764 EUR
01192s-2010 Wrocław / Krzyki Skarbowców 45 m2 83 764 EUR
01101s-2010 Wrocław / Krzyki Mielecka 57 m2 85 014 EUR
01253s-2010 Wrocław / Stare Miasto Jagiełły 34 m2 85 014 EUR
01084s-2009 Wrocław / Gaj Orzechowa 62 m2 85 514 EUR
01258s-2010 Wroław Sołtysowicka 53 m2 87 265 EUR
01259s-2010 Wrocław / Śródmieście Poniatowskiego 50 m2 87 515 EUR
01329s-2010 Wrocław / Krzyki Powstańców Śląskich 52 m2 90 015 EUR
01343s-2010 Wrocław / Krzyki Krucza 57 m2 90 015 EUR
00841s-2009 Wrocław / Śródmieście Jedności Narodowej 57 m2 90 015 EUR
00401s Wrocław / Gądów Bulwar Ikara 66 m2 90 015 EUR
01340s-2010 Wrocław / Stare Miasto Kolejowa 61 m2 91 265 EUR
01177s-2010 Wrocław / Stare Miasto Kolejowa 61 m2 91 265 EUR
01302s-2010 Wrocław / Śródmieście Hlonda 58 m2 95 016 EUR
01330s-2010 Wrocław / Fabryczna Białowieska 63 m2 95 016 EUR
01292s-2010 Wrocław / Krzyki Łubinowa 52 m2 95 016 EUR
01349s-2010 Wrocław / Śródmieście ok. Bema 78 m2 95 016 EUR
01314s-2010 Wrocław / Różanka Parnickiego 72 m2 95 016 EUR
01327s-2010 Wrocław / Śródmieście ok. Ostrow. Tumskiego 57 m2 95 016 EUR
01058s-2009 Wrocław / Stare Miasto Podwale 52 m2 95 016 EUR
01154s-2010 Wrocław / Stare Miasto Kruszwicka 50 m2 95 016 EUR
01166s-2010 Wrocław / Fabryczna Kolbuszowska 49 m2 95 016 EUR
01228s-2010 Wrocław / Fabryczna Hłaski 52 m2 95 016 EUR
01362s-2010 Wrocław / Krzyki Orzechowa 65 m2 96 266 EUR
01135s-2010 Wrocław / Śródmieście Żeromskiego 68 m2 96 266 EUR
01202s-2010 Wrocław / Śródmieście Prusa 45 m2 97 517 EUR
00747s-2008 Wrocław / Krzyki Krucza 49 m2 99 767 EUR
01366s-2010 Wrocław / Zalesie 96 m2 100 017 EUR
01169s-2010 Wrocław / Stare Miasto Ofiar Oświęcimskich 37 m2 100 017 EUR
01105s-2010 Wrocław / Śródmieście Wygodna 65 m2 101 267 EUR
01341s-2010 Wrocław / Stare Miasto Kotlarska 44 m2 102 517 EUR
01328s-2010 Wrocław / Śródmieście Jedności Narodowej 60 m2 102 517 EUR
01213s-2010 Wrocław / Krzyki Traugutta 48 m2 102 517 EUR
01257s-2010 Wrocław / Psie Pole Na Polance 70 m2 102 517 EUR
01252s-2010 Wrocław / Fabryczna 74 m2 103 768 EUR
01239s-2010 Wrocław / Psie Pole Krzywoustego 65 m2 103 768 EUR
00938s-2009 Wrocław / Partynice 76 m2 103 826 EUR
01277s-2010 Wrocław / Strachocin Wilczycka 56 m2 107 518 EUR
01296s-2010 Wrocław / Śródmieście Walecznych 85 m2 107 518 EUR
01123s-2010 Wrocław / Gądów Mały Hynka 76 m2 108 268 EUR
01271s-2010 Wrocław / Krzyki pl. Zgody 69 m2 110 019 EUR
01045s-2009 Wrocław / Krzyki 70 m2 111 269 EUR
01212s-2010 Wrocław / Klecina Migdałowa 60 m2 111 269 EUR
01290s-2010 Wrocław / Krzyki Wandy Rutkiewicz 65 m2 112 269 EUR
00506s Świnoujście 40 m2 112 519 EUR
01269s-2010 Wrocław / Fabryczna Majakowskiego 75 m2 112 519 EUR
01145s-2010 Wrocław / Zakrzów 87 m2 114 207 EUR
01264s-2010 Wrocław / Fabryczna Szybowcowa 73 m2 115 020 EUR
01109s-2010 Wrocław / Gądów Drzewieckiego 80 m2 116 270 EUR
01332s-2010 Wrocław / Stare Miasto Rejtana 49 m2 117 520 EUR
01304s-2010 Wrocław / Krzyki Alpejska 64 m2 117 520 EUR
01270s-2010 Wrocław / Centrum Cybulskiego / Dubois 41 m2 118 770 EUR
01034s-2009 Wrocław / Pilczyce Tkacka 110 m2 122 521 EUR
01190s-2010 Wrocław / Śródmieście Partyzantów 62 m2 123 771 EUR
01050s-2009 Wrocław / Kuźniki 77 m2 123 771 EUR
01320s-2010 Wrocław / Stare Miasto Zdrowa 56 m2 124 271 EUR
01316s-2010 Wrocław / Krzyki Parafialna 69 m2 124 771 EUR
01308s-2010 Wrocław / Krzyki Gajowicka 85 m2 125 021 EUR
01241s-2010 Bielany Wrocławskie Magnoliowa 75 m2 127 522 EUR
00681s-2008 Wrocław / Partynice Obrońców Poczty Gdańskiej 85 m2 130 022 EUR
01099s-2010 Wrocław / Śródmieście Okolice Bujwida 75 m2 131 272 EUR
00853s-2009 Wrocław / Rynek Rynek 50 m2 132 523 EUR
01069s-2009 Wrocław / Krzyki Bursztynowa 77 m2 134 773 EUR
00443s Wrocław / Sępolno Partyzantów 69 m2 135 023 EUR
00854s-2009 Wrocław / Stare Miasto pl. Legionów 72 m2 137 524 EUR
01360s-2010 Wrocław / Sępolno Dembowskiego / Monte Cassino 80 m2 137 524 EUR
01208s-2010 Wrocław / Stare Miasto Pułaskiego 73 m2 138 774 EUR
01300s-2010 Wrocław / Krzyki Łubinowa 74 m2 142 524 EUR
01168s-2010 Wrocław / Śródmieście Dembowskiego 80 m2 142 524 EUR
00866s-2009 Wrocław / Śródmieście Biskupin 76 m2 143 775 EUR
00939s-2009 Wrocław / Partynice 110 m2 145 033 EUR
01207s-2010 Wrocław / Śródmieście Młodnickiego 60 m2 146 275 EUR
00789s-2009 Wrocław / Krzyki Ołtaszyńska 98 m2 147 025 EUR
01125s-2010 Bielany Wrocławskie Dwa Światy 79 m2 147 525 EUR
01260s-2010 Wrocław / Stare Miasto Kruszwicka 77 m2 150 026 EUR
01299s-2010 Wrocław / Krzyki Sztabowa 98 m2 150 026 EUR
00941s-2009 Wrocław / Partynice Obrońców Poczty Gdańskiej 120 m2 150 804 EUR
00743s-2008 Wrocław / Stare Miasto Lelewela 80 m2 155 027 EUR
01246s-2010 Wrocław / Krzyki Motylkowa 85 m2 155 027 EUR
01347s-2010 Wrocław / Krzyki Borek 101 m2 162 528 EUR
01028s-2009 Wrocław / Krzyki Poranna 84 m2 162 528 EUR
00561s-2008 Wrocław / Stare Miasto Kościuszki 103 m2 162 528 EUR
00619s-2008 Wrocław / Stare Miasto ok. P. Jan. Pawł. I. (1995r. ) 79 m2 162 528 EUR
01086s-2009 Wrocław / Śródmieście Łukasiewicza 120 m2 167 529 EUR
01139s-2010 Wrocław / Krzyki Kawalerzystów 80 m2 173 030 EUR
00427s Wrocław / Stare Miasto 58 m2 175 030 EUR
00972s-2009 Wrocław / Psie Pole Kętrzyńska 100 m2 175 030 EUR
01301s-2010 Wrocław / Fabryczna Wańkowicza 98 m2 183 088 EUR
01361s-2010 Wrocław / Śródmieście pl. Westerplatte 120 m2 187 532 EUR
00827s-2009 Wrocław / Biskupin 97 m2 194 033 EUR
01298s-2010 Wrocław / Śródmieście Norwida 89 m2 195 034 EUR
00525s-2008 Wrocław / Borek Kasztanowa 74 m2 197 534 EUR
01348s-2010 Wrocław / Krzyki Borek 130 m2 212 537 EUR
00624s-2004 Wrocław / Krzyki Hallera 120 m2 212 537 EUR
00597s-2008 Wrocław / Stare Miasto Kuźnicza 65 m2 212 537 EUR
00825s-2009 Wrocław / Biskupin 110 m2 220 788 EUR
01215s-2010 Wrocław / Krzyki Saperów 116 m2 222 538 EUR
01097s-2010 Wrocław / Borek 125 m2 225 039 EUR
00794s-2009 Wrocław / Krzyki Saperów 135 m2 240 042 EUR
00521s-2008 Wrocław / Stare Miasto Inowrocławska 119 m2 245 042 EUR
00718s-2008 Wrocław / Sępolno Dembowskiego 139 m2 250 043 EUR
01196s-2010 Wrocław / Śródmieście Smoluchowskiego 134 m2 269 047 EUR
00376s Wrocław / Stare Miasto Rynek 68 m2 305 053 EUR
01295s-2010 Wrocław / Stare Miasto Kuźnicza 100 m2 349 811 EUR
01029s-2009 Wrocław / Stare Miasto Kużnicza 100 m2 372 565 EUR
01195s-2010 Wrocław / Stare Miasto 147 m2 385 817 EUR
01204s-2010 Wrocław / Centrum Krawiecka 127 m2 500 087 EUR
Dzielnica: Krzyki
Powierzchnia: 240 m2
Dom - 247 543 EUR
Dzielnica:
Powierzchnia: 245 m2
Dom - 245 042 EUR
Dzielnica: Szymanów
Powierzchnia: 160 m2
Dom - 162 528 EUR
Dzielnica: Marszowice
Powierzchnia: 200 m2
Dom - 200 035 EUR
Dzielnica: Nadolice Małe
Powierzchnia: 174 m2
Dom - 287 550 EUR
Dzielnica:
Powierzchnia: 151 m2
Dom - 212 537 EUR
Dzielnica: Pisarzowice
Powierzchnia: 160 m2
Dom - 114 770 EUR
Dzielnica: Legnica
Powierzchnia: 1 573 m2
Dom - 1 125 196 EUR
Dzielnica: Złotniki
Powierzchnia: 170 m2
Dom - 199 784 EUR
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 130 m2
Lokal - 8 126 EUR
Dzielnica: Fabryczna
Powierzchnia: 600 m2
Lokal - 4 500 EUR
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 253 m2
Lokal - 15 840 EUR
Dzielnica: Centrum
Powierzchnia: 36 m2
Lokal - 362 EUR
Dzielnica: Kudowa Zdrój
Powierzchnia: 2 000 m2
Lokal - 1 750 306 EUR
Dzielnica: Tarnogaj
Powierzchnia: 600 m2
Lokal - 6 451 EUR
Dzielnica: Legnica
Powierzchnia: 1 573 m2
Lokal - 1 125 196 EUR
1399320
Wrocław - Stare Miasto
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 62 m2
Mieszkanie - 975 EUR
Wrocław - Stare Miasto
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 68 m2
Mieszkanie - 305 053 EUR
Wrocław - Kuźniki
Dzielnica: Kuźniki
Powierzchnia: 36 m2
Mieszkanie - 53 759 EUR
Wrocław - Stare Miasto
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 60 m2
Mieszkanie - 450 EUR
Wrocław - Stare Miasto
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 52 m2
Mieszkanie - 95 016 EUR
Wrocław - Stare Miasto
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 17 m2
Mieszkanie - 625 EUR
Wrocław - Muchobór Wielki
Dzielnica: Muchobór Wielki
Powierzchnia: 50 m2
Mieszkanie - 375 EUR
Wrocław - Krzyki
Dzielnica: Krzyki
Powierzchnia: 125 m2
Mieszkanie - 1 225 EUR
Wrocław - Krzyki
Dzielnica: Krzyki
Powierzchnia: 116 m2
Mieszkanie - 1 000 EUR
Wrocław - Fabryczna
Dzielnica: Fabryczna
Powierzchnia: 73 m2
Mieszkanie - 115 020 EUR
Wrocław - Krzyki
Dzielnica: Krzyki
Powierzchnia: 34 m2
Mieszkanie - 57 510 EUR
Wrocław - Śródmieście
Dzielnica: Śródmieście
Powierzchnia: 57 m2
Mieszkanie - 95 016 EUR
Wrocław - Stare Miasto
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 54 m2
Mieszkanie - 56 259 EUR
Wrocław - Stare Miasto
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 100 m2
Mieszkanie - 1 750 EUR
Wrocław - Śródmieście
Dzielnica: Śródmieście
Powierzchnia: 29 m2
Mieszkanie - 42 507 EUR
Wrocław - Sępolno
Dzielnica: Sępolno
Powierzchnia: 80 m2
Mieszkanie - 137 524 EUR
Wrocław - Wojszyce
Dzielnica: Wojszyce
Powierzchnia: 260 m2
Dom - 300 052 EUR
Wrocław - Ok.jawora
Dzielnica: Ok.jawora
Powierzchnia: 400 m2
Dom - 300 052 EUR
Wrocław - Zacisze
Dzielnica: Zacisze
Powierzchnia: 120 m2
Dom - 625 109 EUR
Wrocław - Wilkszyn
Dzielnica: Wilkszyn
Powierzchnia: 360 m2
Dom - 245 042 EUR
Wrocław - Złotniki
Dzielnica: Złotniki
Powierzchnia: 80 m2
Dom - 90 015 EUR
Wrocław - Wilkszyn
Dzielnica: Wilkszyn
Powierzchnia: 110 m2
Dom - 137 524 EUR
Wrocław - Kiełczów
Dzielnica: Kiełczów
Powierzchnia: 300 m2
Dom - 450 078 EUR