Merkury

Mieszkania Wrocław

Wyszukiwanie ofert

Lista znalezionych nieruchomości - 228 ofert:

Typ oferty: sprzedaż
Kategoria: mieszkania
Dzielnica: wszystkie
Waluta: domyślna  (zmień: PLN EUR USD )
Numer Miejscowość/dzielnica Ulica Powierzchnia Cena
01918s-2011 Wrocław / Śródmieście 25 m2 166 650 zł
01911s-2011 Wrocław / Śródmieście 29 m2 188 760 zł
01924s-2012 Wrocław / Krzyki 34 m2 191 900 zł
01770s-2011 Wrocław / Fabryczna Trzmielowicka 34 m2 194 000 zł
01683s-2011 Wrocław / Fabryczna Ścinawska 25 m2 195 000 zł
01965s-2012 Wrocław / Fabryczna Gagarina 33 m2 198 000 zł
01491s-2010 Wrocław / Śródmieście św. Wincentego 32 m2 199 000 zł
01578s-2011 Boguszów -Gorce Stanisława Wyspiańskiego 73 m2 199 000 zł
01766s-2011 Wrocław / Krzyki Krynicka 26 m2 204 000 zł
01485s-2010 Wrocław / Krzyki / Oporów 29 m2 210 000 zł
01134s-2010 Wrocław / Krzyki Cukrowa 28 m2 215 000 zł
01861s-2011 Wrocław / Krzyki 45 m2 218 491 zł
00698s-2008 Wrocław / Śródmieście Niemcewicza 40 m2 220 000 zł
01896s-2011 Wrocław / Stare Miasto 40 m2 221 760 zł
01904s-2011 Wrocław / Stabłowice / Fabryczna 42 m2 222 337 zł
01894s-2011 Wrocław / Stabłowice / Fabryczna 42 m2 222 442 zł
01846s-2011 Wrocław / Krzyki Gajowicka 35 m2 224 000 zł
01724s-2011 Wrocław / Muchobór Wielki Hłaski 33 m2 225 000 zł
01955s-2012 Wrocław / Psie Pole/karłowice Kamieńskiego 38 m2 228 967 zł
01565s-2011 Wrocław / Fabryczna Gajowicka 33 m2 229 000 zł
01825s-2011 Wrocław / Krzyki Swobodna 33 m2 229 000 zł
01856s-2011 Wrocław / Fabryczna Gajowicka 33 m2 229 000 zł
01726s-2011 Wrocław / Krzyki Drukarska 26 m2 230 000 zł
01956s-2012 Wrocław / Psie Pole / Karłowice 38 m2 231 054 zł
01915s-2011 Wrocław / Fabryczna Żelazna 37 m2 233 000 zł
01913s-2011 Wrocław / Śródmieście 33 m2 242 222 zł
01981s-2012 Wrocław / Fabryczna 46 m2 242 865 zł
00663s-2008 Wrocław / Psie Pole Toruńska 38 m2 245 000 zł
01835s-2011 Wrocław / Stare Miasto Rejtana 37 m2 245 000 zł
01702s-2011 Wrocław / Krzyki Haukego-bosaka 37 m2 249 000 zł
01887s-2011 Wrocław / Oporów Balzaka 50 m2 249 331 zł
01921s-2012 Wrocław / Krzyki 41 m2 249 900 zł
01797s-2011 Wrocław / Fabryczna Gagarina 41 m2 250 000 zł
01953s-2012 Wrocław / Śródmieście Reja 37 m2 250 000 zł
01975s-2012 Ok. Kobierzyce Działkowa 64 m2 250 000 zł
01983s-2012 Wrocław / Stare Miasto 41 m2 251 137 zł
01982s-2012 Wrocław / Stare Miasto 42 m2 252 137 zł
01910s-2011 Wrocław / Śródmieście 39 m2 254 410 zł
01957s-2012 Wrocław / Psie Pole/karlowice Kamieńskiego 38 m2 254 545 zł
01771s-2011 Wrocław / Fabryczna Trzmielowicka 46 m2 258 300 zł
01906s-2011 Wrocław / Fabryczna Godlewskiego 54 m2 259 000 zł
01989s-2012 Wrocław / Fabryczna Godlewskiego 54 m2 259 000 zł
01966s-2012 Wrocław / Fabryczna Gagarina 48 m2 262 800 zł
01999s-2012 Wrocław / Krzyki Jesionowa 41 m2 263 510 zł
01986s-2012 Wrocław / Krzyki Jesionowa 41 m2 264 355 zł
01995s-2012 Wrocław / Psie Pole Kamieńskiego 52 m2 265 000 zł
01731s-2011 Wrocław / Fabryczna / Popowice Białowieska 42 m2 265 000 zł
01984s-2012 Wrocław / Stare Miasto 41 m2 267 605 zł
01700s-2011 Wrocław / Fabryczna/szczepin Szczepińska 39 m2 269 000 zł
01704s-2011 Wrocław / Krzyki Wapienna 37 m2 269 000 zł
01813s-2011 Wrocław / Szczepin Głogowska 39 m2 270 000 zł
01939s-2012 Wrocław / Krzyki Śliczna 42 m2 270 000 zł
01970s-2012 Wrocław / Fabryczna Nowodworska 41 m2 270 000 zł
01990s-2012 Poznań Os. Powstańcó. Warszawy 49 m2 275 000 zł
02003s-2012 Wrocław / Krzyki Krucza 54 m2 279 000 zł
01799s-2011 Wrocław / Fabryczna Gagarina 52 m2 283 500 zł
01723s-2011 Wrocław / Zakrzów Wiedeńska 48 m2 285 000 zł
01841s-2011 Wrocław / Kozanów Modra 48 m2 285 000 zł
01842s-2011 Wrocław / Śródmieście Na Polance 57 m2 285 000 zł
01936s-2012 Wrocław / Śródmieście Daszyńskiego 50 m2 290 000 zł
01800s-2011 Wrocław / Fabryczna Gagarina 56 m2 297 000 zł
01498s-2010 Wrocław / Fabryczna Żelazna 43 m2 299 000 zł
01588s-2011 Wrocław / Fabryczna Żelazna 43 m2 299 000 zł
01938s-2012 Siechnice Chabrowa 55 m2 299 000 zł
01992s-2012 Siechnice Chabrowa 55 m2 299 000 zł
01954s-2012 Wrocław / Psie Pole Kiełczowska 54 m2 299 000 zł
01973s-2012 M.wrocław Kościuszki 47 m2 299 000 zł
01951s-2012 Wrocław / Fabryczna / Kozanów 46 m2 299 500 zł
01586s-2011 Wrocław / Szczepin Szczepin 40 m2 300 000 zł
01620s-2011 Wrocław / Różanka Obornicka 49 m2 300 000 zł
01806s-2011 Wrocław / Fabryczna Trzmielowicka 62 m2 304 000 zł
01579s-2011 Wrocław / Kozanów Kozanowska 64 m2 305 000 zł
01889s-2011 Wrocław / Krzyki Siostrzana 56 m2 309 000 zł
01946s-2012 Wrocław / Krzyki Rodzinna 56 m2 309 000 zł
01941s-2012 Wrocław / Fabryczna Maślice 94 m2 310 000 zł
01925s-2012 Wrocław / Krzyki 58 m2 310 990 zł
01826s-2011 Wrocław / Fabryczna Nowodworska 60 m2 315 000 zł
01942s-2012 Wrocław / Krzyki pl. Hirszfelda 57 m2 315 000 zł
01741s-2011 Wrocław / Krzyki Zaporoska 62 m2 320 000 zł
01169s-2010 Wrocław / Stare Miasto Ofiar Oświęcimskich 37 m2 320 000 zł
01822s-2011 Wrocław / Stare Miasto Rynek / Świdnicka 37 m2 320 000 zł
01943s-2012 Wrocław / Krzyki Kłodzka 50 m2 320 000 zł
01958s-2012 Wrocław / Psie Pole/karłowice Kamieńskiego 58 m2 320 432 zł
01727s-2011 Wrocław / Krzyki Gajowa 61 m2 327 000 zł
01675s-2011 Wrocław / Krzyki Sowia 50 m2 328 000 zł
01605s-2011 Wrocław / Krzyki Sowia 50 m2 328 000 zł
01985s-2012 Wrocław / Krzyki Przyjaźni 60 m2 329 000 zł
01495s-2010 Wrocław / Kuźniki Hermanowska 61 m2 329 000 zł
01979s-2012 Wrocław / Stare Miasto 46 m2 334 572 zł
01802s-2011 Wrocław / Fabryczna Gagarina 63 m2 344 700 zł
01967s-2012 Wrocław / Fabryczna Gagarina 63 m2 344 700 zł
01912s-2011 Wrocław / Śródmieście 43 m2 344 817 zł
01105s-2010 Wrocław / Śródmieście Wygodna 65 m2 345 000 zł
01987s-2012 Wrocław / Krzyki Obrońców Poczty Gdańskiej 44 m2 347 500 zł
01927s-2012 Wrocław / Krzyki 65 m2 348 900 zł
01793s-2011 Wrocław / Gaj Strońska 52 m2 349 000 zł
01689s-2011 Wrocław / Krzyki Gajowicka 56 m2 349 000 zł
01764s-2011 Wrocław / Stare Miasto pl. Wolności 51 m2 349 000 zł
01739s-2011 Wrocław / Stare Miasto Łokietka 48 m2 349 000 zł
01917s-2011 Wrocław / Krzyki Gajowa 67 m2 350 000 zł
01945s-2012 Wrocław / Śródmieście 9 Maja 69 m2 350 000 zł
02002s-2012 Wrocław / Śródmieście 9 Maja 69 m2 350 000 zł
01977s-2012 Wrocław / Stare Miasto 56 m2 350 856 zł
01872s-2011 Wrocław / Stare Miasto 40 m2 351 817 zł
01926s-2012 Wrocław / Krzyki 58 m2 352 900 zł
01839s-2011 Wrocław / Fabryczna Miodowa 62 m2 353 000 zł
01574s-2011 Wrocław / Gądów Mały Szybowcowa 51 m2 355 000 zł
02001s-2012 Wrocław / Krzyki Jesionowa 55 m2 357 240 zł
01991s-2012 Wrocław / Krzyki Jesionowa 55 m2 358 020 zł
01868s-2011 Wrocław / Stare Miasto 42 m2 358 995 zł
00401s Wrocław / Gądów Bulwar Ikara 66 m2 359 000 zł
01845s-2011 Wrocław / Gądów Bulwar Ikara 66 m2 359 000 zł
00872s-2009 Wrocław / Stabłowice 48 m2 360 000 zł
01559s-2011 Wrocław / Stabłowice Starogajowa 48 m2 360 000 zł
01827s-2011 Wrocław / Rynek Ofiar Oświęcimskich 53 m2 362 000 zł
01947s-2012 Wrocław / Stare Miasto Ofiar Oświęcimskich 53 m2 362 000 zł
01834s-2011 Wrocław / Karłowice 75 m2 365 000 zł
01832s-2011 Wrocław / Pilczyce Papiernicza 82 m2 365 000 zł
01971s-2012 Wrocław / Krzyki al. Jaworowa 66 m2 365 000 zł
01803s-2011 Wrocław / Fabryczna Gagarina 75 m2 368 100 zł
01869s-2011 Wrocław / Stare Miasto 43 m2 368 475 zł
01807s-2011 Wrocław / Fabryczna / Muchobór Wielki 61 m2 370 000 zł
01812s-2011 Wrocław / Jagodno Buforowa 73 m2 371 000 zł
01929s-2012 Wrocław / Krzyki 49 m2 371 900 zł
01879s-2011 Wrocław / Stare Miasto 51 m2 373 030 zł
01292s-2010 Wrocław / Krzyki Łubinowa 52 m2 375 000 zł
01573s-2011 Wrocław / Śródmieście Żeromskiego 60 m2 375 000 zł
01821s-2011 Wrocław / Fabryczna Potokowa 69 m2 375 000 zł
01811s-2011 Wrocław / Jagodno Buforowa 76 m2 377 000 zł
01795s-2011 Wrocław / Śródmieście 54 m2 378 000 zł
01708s-2011 Wrocław / Krzyki Róży Wiatrów 47 m2 380 000 zł
01794s-2011 Wrocław / Gaj Strońska 85 m2 380 000 zł
01720s-2011 Wrocław / Ołtaszyn 55 m2 380 000 zł
01877s-2011 Wrocław / Stare Miasto 56 m2 383 985 zł
01805s-2011 Wrocław / Fabryczna Gagarina 72 m2 384 400 zł
01978s-2012 Wrocław / Gaj Strońska 54 m2 385 000 zł
01885s-2011 Wrocław / Stare Miasto 62 m2 389 539 zł
01830s-2011 Wrocław / Krzyki Jabłeczna 84 m2 390 000 zł
01851s-2011 Wrocław / Fabryczna Honoriusza Balzaka 65 m2 390 000 zł
01762s-2011 Wrocław / Biskupin Pankiewicza 51 m2 390 000 zł
01594s-2011 Wrocław / Krzyki - grabiszynek, borek 54 m2 391 900 zł
01980s-2012 Wrocław / Stare Miasto 62 m2 394 582 zł
01709s-2011 Wrocław / Stare Miasto pl. Zgody 71 m2 395 000 zł
01496s-2010 Wrocław / Stare Miasto 67 m2 395 000 zł
01698s-2011 Wrocław / Ołtaszyn Ułańska 79 m2 395 000 zł
01781s-2011 Wrocław / Stare Miasto 48 m2 399 000 zł
01823s-2011 Wrocław / Krzyki Krynicka 83 m2 399 000 zł
01817s-2011 Wrocław / Jagodno Buforowa 94 m2 402 000 zł
01928s-2012 Wrocław / Krzyki 88 m2 405 900 zł
01882s-2011 Wrocław / Stare Miasto 62 m2 413 725 zł
01884s-2011 Wrocław / Stare Miasto 67 m2 419 605 zł
01590s-2011 Wrocław / Stare Miasto Rejtana 49 m2 420 000 zł
01674s-2011 Wrocław / Stare Miasto Nożownicza 58 m2 420 000 zł
01772s-2011 Wrocław / Fabryczna Trzmielowicka 76 m2 424 800 zł
01760s-2011 Wrocław / Krzyki Poranna 80 m2 425 000 zł
01707s-2011 Wrocław / Krzyki Saperów 62 m2 429 000 zł
01782s-2011 Wrocław / Stare Miasto ok. Grabiszyńskiej 53 m2 429 000 zł
01824s-2011 Wrocław / Stare Miasto Podwale 50 m2 429 000 zł
01820s-2011 Wrocław / Fabryczna Potokowa 76 m2 429 000 zł
01748s-2011 Wrocław / Klecina Wałbrzyska 53 m2 430 000 zł
01876s-2011 Wrocław / Stare Miasto 67 m2 433 207 zł
01816s-2011 Wrocław / Jagodno Buforowa 99 m2 435 000 zł
01933s-2012 Wrocław / Krzyki 82 m2 435 077 zł
01804s-2011 Wrocław / Fabryczna Gagarina 89 m2 435 600 zł
01883s-2011 Wrocław / Stare Miasto 70 m2 437 280 zł
02000s-2012 Wrocław / Wrocław Szkrzydlata 83 m2 439 000 zł
01994s-2012 Wrocław / Krzyki Poranna 70 m2 441 000 zł
01880s-2011 Wrocław / Stare Miasto 70 m2 444 232 zł
01789s-2011 Wrocław / Krzyki 65 m2 449 900 zł
01270s-2010 Wrocław / Centrum Cybulskiego / Dubois 41 m2 459 000 zł
01531s-2010 Wrocław / Stare Miasto Cybulskiego / Dubois 41 m2 459 000 zł
01998s-2012 Wrocław / Krzyki Róży Wiatrów 85 m2 459 000 zł
01871s-2011 Wrocław / Stare Miasto 59 m2 459 990 zł
01864s-2011 Wrocław / Stare Miasto 54 m2 468 258 zł
01844s-2011 Wrocław / Śródmieście Okolice Braci Gierymskich 85 m2 470 000 zł
01952s-2012 Wrocław / Śródmieście Biskupin 85 m2 470 000 zł
01961s-2012 Wrocław / Śródmieście Przeskok 87 m2 475 000 zł
01646s-2011 Wrocław / Stare Miasto 57 m2 480 000 zł
01972s-2012 Wrocław / Stare Miasto Odrzańska 66 m2 480 000 zł
01881s-2011 Wrocław / Stare Miasto 62 m2 480 629 zł
01870s-2011 Wrocław / Stare Miasto 60 m2 484 911 zł
01599s-2011 Wrocław / Krzyki / Grabiszynek/borek 69 m2 487 900 zł
01738s-2011 Wrocław / Fabryczna Hallera 81 m2 490 000 zł
01749s-2011 Wrocław / Pilczyce Tkacka 110 m2 490 000 zł
01596s-2011 Wrocław / Krzyki-Borek, grabiszynek 67 m2 494 900 zł
01752s-2011 Wrocław / Krzyki 70 m2 498 900 zł
01603s-2011 Wrocław / Fabryczna Mińska Okolice 68 m2 499 000 zł
01746s-2011 Wrocław / Krzyki Hubska 67 m2 499 000 zł
01465s-2010 Wrocław / Śródmieście Okolice Placu Kromera 68 m2 500 000 zł
01930s-2012 Wrocław / Krzyki 65 m2 504 900 zł
01214s-2010 Wrocław / Biskupin Pugeta 64 m2 512 000 zł
01759s-2011 Wrocław / Krzyki Hallera 65 m2 513 900 zł
01758s-2011 Wrocław / Krzyki 76 m2 514 900 zł
01922s-2012 Wrocław / Krzyki Powstańców Śląskich 95 m2 522 500 zł
01618s-2011 Wrocław / Fabryczna Rakietowa 73 m2 529 000 zł
01519s-2010 Wrocław / Psie Pole Krzywoustego 65 m2 540 000 zł
00854s-2009 Wrocław / Stare Miasto pl. Legionów 72 m2 550 000 zł
01246s-2010 Wrocław / Krzyki Motylkowa 85 m2 550 000 zł
01931s-2012 Wrocław / Krzyki 87 m2 556 900 zł
01721s-2011 Wrocław / Fabryczna Oliwkowa 79 m2 559 000 zł
01701s-2011 Wrocław / Stare Miasto Zachodnia 98 m2 560 000 zł
00789s-2009 Wrocław / Krzyki Ołtaszyńska 98 m2 588 000 zł
01361s-2010 Wrocław / Śródmieście Walecznych 117 m2 600 000 zł
01299s-2010 Wrocław / Krzyki Sztabowa 98 m2 600 000 zł
01347s-2010 Wrocław / Krzyki Borek 101 m2 650 000 zł
00619s-2008 Wrocław / Stare Miasto Pl Jana Pawła Ii Okolica 79 m2 650 000 zł
01639s-2011 Wrocław / Stare Miasto 86 m2 696 240 zł
00827s-2009 Wrocław / Biskupin 85 m2 698 000 zł
01464s-2010 Wrocław / Fabryczna Wańkowicza 98 m2 699 000 zł
01944s-2012 Wrocław / Krzyki Ślężna 97 m2 725 000 zł
01734s-2011 Wrocław / Psie Pole 100 m2 750 000 zł
01398s-2010 Wrocław / Krzyki Sztabowa 200 m2 780 000 zł
01662s-2011 Wrocław / Stare Miasto Rynek 70 m2 790 000 zł
01614s-2011 Wrocław / Stare Miasto Rynek 70 m2 790 000 zł
01960s-2012 Wrocław / Gądów Mały Na Ostatnim Groszu 137 m2 820 000 zł
00624s-2004 Wrocław / Krzyki Hallera 120 m2 850 000 zł
00597s-2008 Wrocław / Stare Miasto Kuźnicza 65 m2 850 000 zł
01215s-2010 Wrocław / Krzyki Saperów 116 m2 890 000 zł
01415s-2010 Wrocław / Stare Miasto 76 m2 912 240 zł
01959s-2012 Wrocław / Sępolno Dembowskiego 139 m2 920 000 zł
01409s-2010 Wrocław / Śródmieście Biskupin 132 m2 924 000 zł
01628s-2011 Wrocław / Stare Miasto Inowrocławska 119 m2 929 000 zł
01643s-2011 Wrocław / Stare Miasto 114 m2 934 350 zł
00794s-2009 Wrocław / Krzyki Saperów 135 m2 960 000 zł
01932s-2012 Wrocław / Krzyki 149 m2 1 006 900 zł
01196s-2010 Wrocław / Śródmieście Smoluchowskiego 134 m2 1 076 000 zł
01421s-2010 Wrocław / Stare Miasto Kuźnicza 100 m2 1 300 000 zł
01195s-2010 Wrocław / Stare Miasto 147 m2 1 470 000 zł
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 253 m2
Lokal - 63 250 zł
Dzielnica: Krzyki
Powierzchnia: 9 000 m2
Lokal - 12 000 000 zł
Dzielnica: Śródmieście
Powierzchnia: 130 m2
Lokal - 5 500 zł
Dzielnica: Fabryczna
Powierzchnia: 600 m2
Lokal - 18 000 zł
Dzielnica: Krzyki
Powierzchnia: 60 m2
Lokal - 2 900 zł
Dzielnica: Krzyki
Powierzchnia: 153 m2
Lokal - 924 764 zł
Dzielnica: Krzyki
Powierzchnia: 50 m2
Lokal - 2 900 zł
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 130 m2
Lokal - 32 500 zł
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 97 m2
Lokal - 972 426 zł
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 110 m2
Lokal - 4 500 zł
Dzielnica: Milicz
Powierzchnia: 17 589 m2
Działka - 980 000 zł
Dzielnica: Źródła
Powierzchnia: 48 600 m2
Działka - 4 131 000 zł
Dzielnica: Maślice
Powierzchnia: 3 806 m2
Działka - 1 332 100 zł
Dzielnica: Krzyki
Powierzchnia: 900 m2
Działka - 2 390 000 zł
Dzielnica: Swojczyce
Powierzchnia: 10 000 m2
Działka - 3 000 000 zł
Dzielnica: Marszowice
Powierzchnia: 26 784 m2
Działka - 3 749 760 zł
1986312
Nieruchomości Merkury, ul. Legnicka 55b/2, 54-203 Wrocław, tel./fax: 0 71 372 41 48
Wrocław - Stare Miasto
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 41 m2
Mieszkanie - 251 137 zł
Wrocław - Stare Miasto
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 51 m2
Mieszkanie - 373 030 zł
Wrocław - Krzyki
Dzielnica: Krzyki
Powierzchnia: 54 m2
Mieszkanie - 279 000 zł
Wrocław - Stare Miasto
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 59 m2
Mieszkanie - 459 990 zł
Wrocław - Śródmieście
Dzielnica: Śródmieście
Powierzchnia: 29 m2
Mieszkanie - 188 760 zł
Wrocław - Stare Miasto
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 119 m2
Mieszkanie - 929 000 zł
Wrocław - Pilczyce
Dzielnica: Pilczyce
Powierzchnia: 82 m2
Mieszkanie - 365 000 zł
Wrocław - Stare Miasto
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 42 m2
Mieszkanie - 252 137 zł
Wrocław - Stare Miasto
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 40 m2
Mieszkanie - 351 817 zł
Wrocław - Krzyki
Dzielnica: Krzyki
Powierzchnia: 62 m2
Mieszkanie - 429 000 zł
Wrocław - Psie Pole/karłowice
Dzielnica: Psie Pole/karłowice
Powierzchnia: 38 m2
Mieszkanie - 228 967 zł
Wrocław - Stare Miasto
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 40 m2
Mieszkanie - 221 760 zł
Wrocław - Stare Miasto
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 60 m2
Mieszkanie - 484 911 zł
Wrocław - Stare Miasto
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 62 m2
Mieszkanie - 394 582 zł
Wrocław - Krzyki
Dzielnica: Krzyki
Powierzchnia: 85 m2
Mieszkanie - 459 000 zł
Wrocław - Krzyki - grabiszynek, borek
Dzielnica: Krzyki - grabiszynek, borek
Powierzchnia: 54 m2
Mieszkanie - 391 900 zł
Wrocław - Strachocin
Dzielnica: Strachocin
Powierzchnia: 190 m2
Dom - 650 000 zł
Wrocław - Polanica-Zdrój
Dzielnica: Polanica-Zdrój
Powierzchnia: 502 m2
Dom - 3 750 000 zł
Wrocław - Biskupin
Dzielnica: Biskupin
Powierzchnia: 200 m2
Dom - 3 700 zł
Wrocław - Złotniki
Dzielnica: Złotniki
Powierzchnia: 230 m2
Dom - 680 000 zł
Wrocław - Złotniki
Dzielnica: Złotniki
Powierzchnia: 185 m2
Dom - 750 000 zł
Wrocław - Wilkszyn
Dzielnica: Wilkszyn
Powierzchnia: 115 m2
Dom - 325 000 zł
Wrocław - Złotniki
Dzielnica: Złotniki
Powierzchnia: 100 m2
Dom - 380 000 zł
Wrocław - Wilkszyn
Dzielnica: Wilkszyn
Powierzchnia: 197 m2
Dom - 350 000 zł
Wrocław - Złotniki
Dzielnica: Złotniki
Powierzchnia: 200 m2
Dom - 750 000 zł
Wrocław - Psie Pole
Dzielnica: Psie Pole
Powierzchnia: 100 m2
Dom - 750 000 zł
Wrocław - Wilkszyn
Dzielnica: Wilkszyn
Powierzchnia: 128 m2
Dom - 345 000 zł
Wrocław - Konstancin - jeziorna
Dzielnica: Konstancin - jeziorna
Powierzchnia: 651 m2
Dom - 4 900 000 zł
Wrocław - Stare Miasto
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 110 m2
Lokal - 4 500 zł
Wrocław - Krzyki
Dzielnica: Krzyki
Powierzchnia: 156 m2
Lokal - 750 000 zł
Wrocław - Śródmieście
Dzielnica: Śródmieście
Powierzchnia: 130 m2
Lokal - 624 000 zł
Wrocław - Fabryczna
Dzielnica: Fabryczna
Powierzchnia: 55 m2
Lokal - 5 000 zł
Wrocław - Stare Misato
Dzielnica: Stare Misato
Powierzchnia: 177 m2
Lokal - 1 791 906 zł
Wrocław - Śródmieście
Dzielnica: Śródmieście
Powierzchnia: 1 100 m2
Lokal - 6 750 000 zł