Merkury

Domy Wrocław

Wyszukiwanie ofert

Lista znalezionych nieruchomości - 71 ofert:

Typ oferty: sprzedaż
Kategoria: domy
Dzielnica: wszystkie
Waluta: domyślna  (zmień: PLN EUR USD )
Numer Miejscowość/dzielnica Ulica Powierzchnia Cena
00307s-2009 Długołęka 111 m2 250 000 zł
00345s-2009 Jordanów Śląski Jordanów Śląski 80 m2 260 000 zł
00578s-2011 Wilkszyn 115 m2 325 000 zł
00580s-2011 Wilkszyn 128 m2 345 000 zł
00581s-2011 Wilkszyn 197 m2 350 000 zł
00522s-2011 Wrocław / Złotniki 100 m2 390 000 zł
00531s-2011 Groblice Groblice 195 m2 399 000 zł
00570s-2011 Chwałowice 142 m2 450 000 zł
00558s-2011 Wilkszyn 145 m2 450 000 zł
00511s-2011 Wrocław / Krzyki Krzyki 120 m2 460 000 zł
00562s-2011 Wrocław / Złotniki 93 m2 460 000 zł
00442s-2010 Wrocław / Wilkszyn Wilkszyn 110 m2 465 000 zł
00549s-2011 Wrocław / Śródmieście Okolice Braci Gierymskich 87 m2 470 000 zł
00545s-2011 Wrocław / Widawa Sułowska 88 m2 485 000 zł
00519s-2011 Krapkowice 300 m2 500 000 zł
00230s-2008 Wilkszyn 145 m2 530 000 zł
00520s-2011 Marcinkowice 178 m2 549 000 zł
00507s-2010 Marcinkowice 178 m2 549 000 zł
00235s-2008 Wrocław / Muchobór Wielki 130 m2 550 000 zł
00492s-2010 Wrocław / Fabryczna Lutyńska 165 m2 575 000 zł
00271s-2009 Wrocław / Stabłowice 180 m2 600 000 zł
00576s-2011 Wrocław / Fabryczna / Maślice Wielkie 140 m2 630 000 zł
00577s-2011 Mokronos Górny 270 m2 630 000 zł
00559s-2011 Wrocław / Złotniki 230 m2 690 000 zł
00588s-2011 Wrocław / Strachocin 190 m2 690 000 zł
00569s-2011 Smolec 150 m2 710 000 zł
00560s-2011 Wrocław / Stabłowice Górecka 200 m2 727 000 zł
00584s-2011 Wysoka Sosnowa 151 m2 739 000 zł
00542s-2011 Wrocław / Złotniki 200 m2 750 000 zł
00586s-2011 Wrocław / Złotniki 185 m2 750 000 zł
00339s-2009 Wrocław / Bielany Wrocławskie 131 m2 750 000 zł
00568s-2011 Wrocław / Stabłowice 120 m2 750 000 zł
00567s-2011 Wrocław / Psie Pole Kętrzyńska 100 m2 750 000 zł
00557s-2011 Wrocław / Fabryczna Muchobór 98 m2 750 000 zł
00514s-2011 Wrocław / Maślice Rędzińska 320 m2 780 000 zł
00200s Wrocław / Złotniki 200 m2 830 000 zł
00591s-2012 Wrocław / Krzyki Kryniczna 150 m2 830 000 zł
00498s-2010 Wrocław / Karłowice 300 m2 850 000 zł
00185-mn Wrocław / Stabłowice 200 m2 850 000 zł
00421s-2010 Wrocław / Krzyki 200 m2 850 000 zł
00572s-2011 Wróblowice Osiedlowa 222 m2 850 000 zł
00453s-2010 Wrocław / Krzyki Wojszyce 200 m2 850 000 zł
00594s-2012 Wrocław / Fabryczna Stabłowice 220 m2 850 000 zł
00352s-2010 Wrocław / Leśnica 245 m2 860 000 zł
00340s-2009 Wrocław / Maślice 160 m2 880 000 zł
00579s-2011 Wrocław / Ołtaszyn 160 m2 900 000 zł
00358s-2010 Wrocław / Marszowice 200 m2 900 000 zł
00518s-2011 Wrocław / Krzyki 150 m2 925 000 zł
00552s-2011 Marcinkowice 260 m2 925 000 zł
00553s-2011 Wrocław / Ok. Wrocławia ok. Wrocławia 260 m2 925 000 zł
00596s-2012 Wrocław / Borek 90 m2 930 000 zł
00357s-2010 Wilkszyn Trzech Króli 360 m2 980 000 zł
00326s-2009 Wrocław / Złotniki 250 m2 999 000 zł
00449s-2010 Wrocław / Krzyki Ołtaszyn 200 m2 1 050 000 zł
00526s-2011 Wrocław / Krzyki 240 m2 1 090 000 zł
00595s-2012 Wrocław / Karłowice 143 m2 1 200 000 zł
00546s-2011 Smolec 180 m2 1 240 000 zł
00547s-2011 Wrocław / Fabryczna 180 m2 1 240 000 zł
00597s-2012 Wrocław / Okolice Wrocławia Żerniki Wrocławskie 375 m2 1 280 000 zł
00808-mn Wrocław / Muchobór Wielki 260 m2 1 300 000 zł
00517s-2011 Wrocław / Maślice 320 m2 1 300 000 zł
00488s-2010 Wrocław / Złotniki 282 m2 1 399 000 zł
00400s-2010 Kiełczów 300 m2 1 500 000 zł
00263s-2008 Wrocław / Sępolno 120 m2 1 550 000 zł
00296s-2009 Wrocław / Krzyki 250 m2 1 790 000 zł
00506s-2010 Wrocław / Krzyki Wawrzyniaka 700 m2 2 390 000 zł
00554s-2011 Wrocław / Psie Pole Poświętne 417 m2 2 500 000 zł
00359s-2010 Wrocław 410 m2 3 000 000 zł
00564s-2011 Polanica-Zdrój Polanica-zdrój 502 m2 3 750 000 zł
00585s-2011 Konstancin-Jeziorna 651 m2 4 900 000 zł
00477s-2010 Wrocław / Śródmieście Biskupin 1 150 m2 6 750 000 zł
Dzielnica: Pilczyce
Powierzchnia: 82 m2
Mieszkanie - 370 000 zł
Dzielnica: Karłowice
Powierzchnia: 75 m2
Mieszkanie - 360 000 zł
Dzielnica: Psie Pole / Karłowice
Powierzchnia: 38 m2
Mieszkanie - 231 054 zł
Dzielnica: Krzyki
Powierzchnia: 49 m2
Mieszkanie - 371 900 zł
Dzielnica: Stabłowice / Fabryczna
Powierzchnia: 43 m2
Mieszkanie - 225 329 zł
Dzielnica: Krzyki
Powierzchnia: 65 m2
Mieszkanie - 504 900 zł
Dzielnica: Fabryczna / Stabłowice
Powierzchnia: 42 m2
Mieszkanie - 210 830 zł
Dzielnica: Fabryczna / Stablowice
Powierzchnia: 40 m2
Mieszkanie - 221 246 zł
Dzielnica: Krzyki
Powierzchnia: 149 m2
Mieszkanie - 1 006 900 zł
Dzielnica: Krzyki
Powierzchnia: 62 m2
Mieszkanie - 429 000 zł
Dzielnica: Psie Pole/karlowice
Powierzchnia: 38 m2
Mieszkanie - 254 545 zł
Dzielnica: Krzyki
Powierzchnia: 60 m2
Mieszkanie - 2 200 zł
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 59 m2
Mieszkanie - 459 990 zł
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 119 m2
Mieszkanie - 929 000 zł
Dzielnica: Krzyki - grabiszynek, borek
Powierzchnia: 54 m2
Mieszkanie - 391 900 zł
Dzielnica: Marszowice
Powierzchnia: 26 784 m2
Działka - 3 749 760 zł
1969059
Nieruchomości Merkury, ul. Legnicka 55b/2, 54-203 Wrocław, tel./fax: 0 71 372 41 48
Wrocław - Biskupin
Dzielnica: Biskupin
Powierzchnia: 200 m2
Dom - 3 700 zł
Wrocław - Złotniki
Dzielnica: Złotniki
Powierzchnia: 100 m2
Dom - 390 000 zł
Wrocław - Złotniki
Dzielnica: Złotniki
Powierzchnia: 230 m2
Dom - 690 000 zł
Wrocław - Konstancin - jeziorna
Dzielnica: Konstancin - jeziorna
Powierzchnia: 651 m2
Dom - 4 900 000 zł
Wrocław - Strachocin
Dzielnica: Strachocin
Powierzchnia: 190 m2
Dom - 690 000 zł
Wrocław - Wilkszyn
Dzielnica: Wilkszyn
Powierzchnia: 197 m2
Dom - 350 000 zł
Wrocław - Złotniki
Dzielnica: Złotniki
Powierzchnia: 200 m2
Dom - 750 000 zł
Wrocław - Wilkszyn
Dzielnica: Wilkszyn
Powierzchnia: 115 m2
Dom - 325 000 zł
Wrocław - Polanica-Zdrój
Dzielnica: Polanica-Zdrój
Powierzchnia: 502 m2
Dom - 3 750 000 zł
Wrocław - Złotniki
Dzielnica: Złotniki
Powierzchnia: 185 m2
Dom - 750 000 zł
Wrocław - Psie Pole
Dzielnica: Psie Pole
Powierzchnia: 100 m2
Dom - 750 000 zł
Wrocław - Wilkszyn
Dzielnica: Wilkszyn
Powierzchnia: 128 m2
Dom - 345 000 zł
Wrocław - Stare Miasto
Dzielnica: Stare Miasto
Powierzchnia: 59 m2
Mieszkanie - 444 900 zł